Tata Harrier EV 20 Unique Features: Tata Motors ने 2025 में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV Tata Harrier.ev लॉन्च की है। यह गाड़ी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि यह उन चुनिंदा गाड़ियों में से है जो 627 किमी की लंबी रेंज, AWD सिस्टम, और ड्यूल मोटर सेटअप जैसी प्रीमियम सुविधाओं से लैस है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे Tata Harrier EV features in Hindi, जो इसे अन्य EVs से बिल्कुल अलग बनाते हैं।

Top 20 Features of Tata Harrier EV That Make It Unique
क्रमांक | फीचर | विवरण |
---|---|---|
1 | 627 km ARAI Certified Range | Tata Harrier EV में 75 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो 627 किमी तक की रेंज प्रदान करता है, जो कि किसी भी mainstream EV car में सबसे अधिक है। |
2 | Dual Motor All-Wheel Drive (AWD) | यह Tata की पहली इलेक्ट्रिक SUV है जिसमें ड्यूल मोटर और AWD सिस्टम है, जिससे बेहतर ट्रैक्शन और परफॉर्मेंस मिलती है। |
3 | Boost Mode Acceleration | 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.3 सेकंड में पकड़ती है, जो इसे एक स्पोर्टी EV बनाता है। |
4 | 14.5-inch QLED Touchscreen | यह सेगमेंट की सबसे बड़ी और सबसे क्लियर डिस्प्ले है, जो infotainment और navigation को स्मार्ट बनाती है। |
5 | 540 Degree Visibility System | इसमें 360 डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलता है, जो पार्किंग और ट्रैफिक में सहूलियत देता है। |
6 | Level 2 Advanced Driver Assistance System (ADAS) | इस SUV में lane assist, automatic emergency braking, traffic sign recognition जैसे 22 एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। |
7 | Remote Summon Mode | अपने स्मार्टफोन से SUV को पार्किंग से बाहर बुला सकते हैं – futuristic EV functionality। |
8 | Drift Mode for Enthusiasts | यह मोड ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाता है। |
9 | Terrain Response Modes | Snow, Mud, Sand जैसे मोड्स के साथ EV को हर रास्ते के लिए तैयार किया गया है। |
10 | 120+ Connected Car Features | Tata Harrier EV में iRA 2.0 प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें OTA अपडेट्स, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, लाइव ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं। |
11 | 19-inch Aero Alloy Wheels | EV के लिए डिजाइन किए गए स्पेशल एलॉय वील्स, जो न सिर्फ स्टाइलिश हैं बल्कि रेंज बढ़ाने में भी मदद करते हैं। |
12 | Voice Activated Controls in Hindi & English | यह SUV वॉइस कमांड को सपोर्ट करती है और हिंदी व इंग्लिश दोनों में काम करती है। |
13 | Panoramic Sunroof with Ambient Lighting | सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ, मूड लाइटिंग के साथ। |
14 | Electronic Parking Brake with Auto Hold | सुरक्षित और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। |
15 | Long-Term Battery Warranty | टाटा मोटर्स दे रही है बैटरी पर 8 साल या 1.6 लाख किमी तक की वारंटी। |
16 | Fast Charging Support (DC) | DC फास्ट चार्जर से 56 मिनट में 10% से 80% चार्ज हो जाती है। |
17 | Floating Island Dashboard Design | प्रीमियम इंटीरियर फील के लिए नया डिजाइन। |
18 | Ventilated Seats with Memory Function | गर्मी में आरामदायक और याद रखने वाली सीट पोजीशन। |
19 | IP67 Rated Battery Protection | पानी और धूल से सुरक्षित बैटरी पैक। |
20 | Local Manufacturing with Global Standards | Tata Harrier EV को पुणे में बनाया गया है, लेकिन यह इंटरनेशनल EV मानकों पर खरी उतरती है। |
How Tata Harrier EV Stands Out Among Other EVs in India

Comparison Metric | Tata Harrier EV | Other EV SUVs (Average) |
---|---|---|
Range | 627 km | 400–500 km |
AWD System | Yes (Dual Motor) | Mostly Front-Wheel Drive |
Battery Warranty | 8 years / 1.6 lakh km | 6 years / 1.2 lakh km |
Fast Charging Time | 56 min (10–80%) | 1+ hour |
Infotainment Screen | 14.5 inch QLED | 10–12 inch LCD |
ADAS Features | Level 2 (22 features) | Level 1 or Limited |
Conclusion: Should You Consider Tata Harrier EV?
अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं जो लंबी रेंज, सुरक्षा, और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स का सही मिश्रण हो, तो Tata Harrier EV 2025 आपके लिए परफेक्ट है। न सिर्फ इसमें भारत की सबसे बेहतर EV तकनीक शामिल है, बल्कि यह Tata Harrier EV vs other EV cars की तुलना में हर क्षेत्र में आगे है।
इसे भी पढ़ें-
Tata Harrier EV Interior Features – जानिए इस इलेक्ट्रिक SUV के लग्जरी केबिन की खास बातें
Tata Harrier EV vs Tata Sierra EV: कौन सी Electric SUV है आपके लिए बेहतर? जानें कीमत और फीचर्स
Tata Safari Stealth Edition 2025: Tata Safari की ये कार मचा रही तहलका, शुरुआत है मात्र ₹15.49 लाख से
Tata Harrier EV में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) फीचर है?
हां, यह Tata की पहली EV है जिसमें ड्यूल मोटर के साथ AWD सिस्टम दिया गया है, जिससे ऑफ-रोड और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है।
Tata Harrier.ev और Tata Nexon EV में क्या अंतर है?
Harrier.ev एक बड़ी, पावरफुल और फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV है जिसमें ड्यूल मोटर, ज्यादा रेंज, ADAS, और QLED डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं। वहीं Nexon EV एक किफायती और कॉम्पैक्ट SUV है।
क्या Tata Harrier EV में ADAS फीचर मिलता है?
हां, इसमें Level-2 ADAS दिया गया है जिसमें 22 एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं।
Tata Harrier EV की कीमत क्या है?
Tata Harrier EV की एक्स-शोरूम कीमत ₹21.49 लाख से शुरू होती है।